中国邮政E特快出口价格表_飞时达国际快递
发布时间:2026-09-08 00:00
浏览:184 次
区域:北京
类别:快递
面议
信息编号:NO.00116387
举报虚假信息
E特快价格表-E特快资费-邮政E特快
E特快E特快资费及相关规定
e特快通达路向和资费标准(发布日期:2018-11-09 )
注意:打单5元,简易报关8元,包装10元箱子,另外加50元服务费
序号 寄达国(地区) 运费(元/50g) 大收寄重量(公斤) 大限制尺寸标准 备注
首重(50g) 续重(50g)
1 中国台湾 16 0.6 30 标准3. 大限制尺寸标准、赔偿标准及计泡规则见备注。
2 中国香港 48 0.5 30 标准1.
3 日本 81 1.2 30 标准1.
日本(促销价) 35 1.5 30 标准1.
4 韩国 60 0.9 30 标准1.
韩国(促销价) 35 1.2 30 标准1.
5 新加坡 70 1.2 30 标准1.
6 印度 80 2.5 35 标准1.
7 印度尼西亚 70 1.2 30 标准1.
8 菲律宾 75 1.2 30 标准1.
9 巴基斯坦 60 2 30 标准1.
10 泰国 70 1.2 30 标准1.
11 越南 60 1.2 31.5 标准1.
12 马来西亚 50 2 30 标准1.
13 斯里兰卡 75 1.2 30 标准1.
14 以色列 105 3 20
E特快E特快资费及相关规定
e特快通达路向和资费标准(发布日期:2018-11-09 )
注意:打单5元,简易报关8元,包装10元箱子,另外加50元服务费
序号 寄达国(地区) 运费(元/50g) 大收寄重量(公斤) 大限制尺寸标准 备注
首重(50g) 续重(50g)
1 中国台湾 16 0.6 30 标准3. 大限制尺寸标准、赔偿标准及计泡规则见备注。
2 中国香港 48 0.5 30 标准1.
3 日本 81 1.2 30 标准1.
日本(促销价) 35 1.5 30 标准1.
4 韩国 60 0.9 30 标准1.
韩国(促销价) 35 1.2 30 标准1.
5 新加坡 70 1.2 30 标准1.
6 印度 80 2.5 35 标准1.
7 印度尼西亚 70 1.2 30 标准1.
8 菲律宾 75 1.2 30 标准1.
9 巴基斯坦 60 2 30 标准1.
10 泰国 70 1.2 30 标准1.
11 越南 60 1.2 31.5 标准1.
12 马来西亚 50 2 30 标准1.
13 斯里兰卡 75 1.2 30 标准1.
14 以色列 105 3 20
温馨提示:联系时请说明是在印购网看到的。请注意甄别信息真实性,涉及资金往来请谨慎,谨防上当受骗。
信息咨询 / 留言(0)
发布者信息

